

ER-33 (HU)
Bükkhát Erdőrezervátum (Dráva-mellék)
magterület: 58.4 ha; védőzóna: 393.8 ha; összes terület: 452.2 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 11/2007. (III.30.) KvVM rendelet nyilvánítja.
Leírás:
1999
"A Dráva-mente egyik legnagyobb összefüggő erdőtömbjének része. A magterület harmadában 35 éve természetszerű erdőgazdálkodás folyik, ezért annak állapota kiemelkedő (a magterület fennmaradó része középkorú és degradált aljnövényzetű). Idősebb állományok (keményfás ligeterdők) a védőzónában találhatók!"
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben
Válogatott fényképek (65/1)
![]() |
Vajszló 8C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 1, 03-as Bükkhát Erdőrezervátum Vajszló 8C, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 Dénes Andrea (JPM) 1998 33_01_03_600.jpg |
Publikációk:
2021 | Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928 |
2020 | Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w |
2015 | Dózsa-Farkas Klára, Ortmann-Ajkai Adrienne, Horváth Ferenc(2015): New enchytraeid species (Oligochaeta: Enchytraeidae) from the Danube-Dráva National Park; Acta Zoologica Scientiarum Hungaricae 61(4), pp. 305-327, 2015 |
2007 | Persányi Miklós, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007.(III.30.) KvVM rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; ER Archívum, 2007/P-035/1, 2. publikáció, Budapest, 2007 |
2007 | 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról |
1996 | Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve) |
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2014 | Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorzása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót |
2013 | Horváth F. Csicsek G. Lukács M. Oravecz K. Ortmanné A.A. Sass V. Vida A,: A Bükkhát Erdőrezervátum ER-33 faállományszerkezet felmérés adatlapjai.2013 ER Archívum 2014/D-001/1;2 Vácrátót, Kézirat |
2012 | Horváth Ferenc, Ortmann-né Ajkai Arienne: ER-33 Bükkhát Erdőrezervátum kutatási terve 2012-2013. Kézirat, Vácrátót, 2012. |
2012 | Ortmann-né A.A, Csicsek G, Hollós R, Magyaros V, Rogács E, Tiffán D, Vida A: A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) kismintakörös ANÖV felmérés adatlapjai. 2012.Kézírat, Vácrátót |
2012 | Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Magyaros Viktor, Rogács E, Tiffán Dóra, Vida Alexandra (2012) A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) újulati- és cserjeszint felmérés adatlapjai. 2012. Kézirat, Vácrátót. |
2011 | Ortmann-né Ajkai A. (2011): Ormánsági kocsányos-tölgyesek alprojekt az "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt keretében. [kutatási jelentés] |
2010 | Ortmann-né Ajkai A., Mányoki G., Bartha S. és Csete S. (2010): Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában. [kutatási jelentés] Kézirat, Pécs |
2004 | Lájer K. (2004): Querco robori-Carpinetum társulás monitorozása a Bükkháton (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Pécs |
2004 | Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest |
2000 | Pálfai L. [összeállította](2000): A Bükkhát erdőrezervátum magterületének kijelölésével kapcsolatos viták, levelezések, javaslatok és parlamenti interpelláció. Kézirat, Vajszló |
1998 | Ortmanné Ajkai A. (1998): Bükkhát Erdőrezervátum (33) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót |
1994 | FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Bükkhát (33) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest |
1994 | Mátyás Cs. [szerk.] (1994): Jelentés a dunántúli erdőrezervátum-területek szemlézésének eredményéről. Kézirat, Sopron |
Válogatott térképek (3/3)
![]() |
Bükkhát ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel Bükkhát Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 orto_33v.jpg |
![]() |
Bükkhát ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO Bükkhát Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 topo_33v.jpg |
|
Bükkhát ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép Bükkhát Erdőrezervátum FÖMI (Eurimage) 1999 er33_30.JPG |