

2015 - ER HTV alapállapot felmérés
Felhagyott vágásos gazdasági erdő. A magterület egyes részletei öregebb, természetközeli állományokból állnak, több erdőrészlet viszont fiatal vagy középkorú felhagyott erdő, síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal és láperdőkkel. Délre eső részein a ma középkorú állományokban a 80-as években végrehajtott gyérítés egy aszályos időszakkal és gyapjaslepke gradációval súlyosbítva felnyitotta az erdőt, amely elfüvesedett, a megmaradt tölgyek pedig tovább pusztultak, ma is sok csúcsszáradás látható.
Az egész területen igen súlyos a vadkár az intenzíven tartott nagyszámú dám (és a többi túltartott vad) következtében – jellemző, hogy a magterületen kívül az erdőben mindenhol vadkerítések (és vadlesek) állnak. Az újulati és cserjeszint a túltartott vadlétszám miatt szélsőségesen kirágott, ahol érdemi felújulási folyamatok nincsenek (a magterületen található tisztások évtizedek óta képtelenek beerdősödni, de még a cserjék sem élnek túl). A dám állomány etetése a területen való megtartás miatt folyamatos (a Gelénes 7/TI tisztásán a téli vadtakarmányozás és sózó alkalmazása továbbra is gyakorlat). Mindezt súlyosbítja a térségben több éve fennálló rendszeres és rendkívüli nyári szárazság és vízhiány – a holtmedrekben gyakorlatilag csak a legmélyebb részeken találtunk kevés vizet.
Mázsa és Horváth (2016): A Bockereki Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben. Zárójelentés, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
1999
"Síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal és láperdőkkel. Idős természetközeli, valamint homogén, fiatal állományokat és felújításokat egyaránt tartalmaz; egyes részei degradáltak. Jelentős a vadkár az intenzíven tartott nagyszámú dám (és a többi túltartott vad) következtében."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben
2021 | Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928. |
2020 | Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w |
2016 | Hazai Erdész TV Magazin (2016): Madárszemmel - A Bockereki-erdő. Drón videó a YouTube-ról, 2 perc |
2008 | Olajos P. és Gregán O. (2008): "A közép-beregi sík komplex élőhely-rehabilitációja" című LIFE NATURE projekt. In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 249-252, Meridián Alapítvány, Debrecen |
2016 | Mázsa K, Horváth F.(2016): A Bockereki Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben; Kézirat, Vácrátót |
2015 | Mázsa K., Horváth F.: A Dédai-erdő Erdőrezervátum alapfelmérése 2014-ben; A Bockereki-erdő Erdőrezervátum ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése; Erdőrezervátum-kutatók Baráti Találkozó megrendezése; Zárójelentés, Vácrátót |
2015 | Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Lukács Márió, Szabados Ildikó és Vida Alexandra (2015): A Bockereki-erdő erdőrezervátum (ER-19) faállomány-szerkezeti felmérése, adatlapok; Kézirat, Vácrátót |
2015 | Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Demeter László, Hollós Roland, Kovács gabriella, Lukács Márió, Mázsa Katalin, Szabados Ildikó és Vida Alexandra (2015): A Bockereki-erdő Erdőrezervátum , ER-19 ÚJCS felmérés adatlapjai, Kézirat, Vácrátót |
2009 | Olajos, P. [szerk.] (2009): Complex habitat rehabilitation of the Central-Bereg Plain, North-East Hungary. [LIFE Project - Technical final report] (hiányos anyag) |
2006 | Vácz Sándor: (2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára" LIFE NATURE ( LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza |
2004 | Lesku B. (2004): A Fraxino pannonicae-Ulmetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen |
2004 | Lesku B. (2004): A Querco robori-Carpinetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen |
2001 | Lesku B. (2001): A Fraxino pannonicae-Ulmetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen |
2001 | Lesku B. (2001): A Querco robori-Carpinetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen |
2000 | Borhidi A. [szerk.] (2000): A Hortobágyi, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti park Igazgatóság illetékességi területén található erdőrezervátumok hosszútávú fenntartási tervei - 2000. Kézirat, Vácrátót |
1998 | Lesku B. (1998): Bockereki-erdő Erdőrezervátum (19) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót |
1994 | FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Bockereki erdő (19) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest |
1994 | Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest |
![]() |
Bockereki-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel Bockerek-erdő Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 orto_19v.jpg |
![]() |
Bockereki-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO Bockerek-erdő Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 topo_19v.jpg |
|
Bockereki-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép Bockerek-erdő Erdőrezervátum FÖMI (Eurimage) 1999 er19_30.JPG |