

Év![]() |
||
---|---|---|
Nagy Miklós (1981): A Baktalórántházi gyertyános.tölgyes. Búvár 36(10): 472-473. (Tovább) | 1981 | |
Kovács M. és Priszter Sz. (1977): Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink. MTA Biol. Oszt. Közl. 20: 161-194. (Tovább) | 1977 | |
Zólyomi B., Máthé I., Précsényi I. és Szőcs Z. (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42. (Tovább) | 1972 | |
Kovács Margit (1971): Hozzászólás "Az ember és környezete (bioszféra)" c. MTA 1970. évi tud. ülésszakán elhangzott előadáshoz. MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 14: 115-117. (Tovább) | 1971 | |
Nagy L. (1970): Angaben zu den Strahlungsverhältnissen des Waldes. Acta Climatologica, Szeged, 9: 49-58. (Tovább) | 1970 | |
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131. (Tovább) | 1969 | |
Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43. (Tovább) | 1968 | |
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107 (Tovább) | 1968 | |
Máthé I. és Tallós P. (1967): Artemisio-Festucetum pseudovinae. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63. (Tovább) | 1967 | |
Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63. (Tovább) | 1967 | |
Zólyomi B. és Tallós P. (1967): Galatello-Quercetum roboris. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63. (Tovább) | 1967 | |
Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63. (Tovább) | 1967 | |
Zólyomi B. (1946): Természetes növénytakaró a tiszafüredi öntözőrendszer területén. Öntözésügyi Közlemények, Budapest 7-8. 1-2:62-75. (Tovább) | 1946 | |
Soó Rezső (1937): A Mátrahegység és környékének flórája; Magyar Flóraművek I. Debrecen (Tovább) | 1937 | |
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest (Tovább) | 1933 |
Oldalak
Angol név:
biodiversity: higher plants