A magterületen a Mecsek egyik legszebb – ám kis kiterjedésű – öreg bükkös állománya található nagyobb lékekkel. Itt régen felhagyott, változatos szerkezetű gyertyános-tölgyes, ill. cseres-tölgyes állományok is vannak, de mintegy harmadrészben középkorú felhagyott gazdasági erdők fordulnak elő. Szezonban sokan gombásznak. A magterület közvetlen határán két vadszóró is üzemel, amelyek hatása nagyon kedvezőtlen.
TARTALOM
A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum magterülete
Vadszórók a magterület határán
A terepen állandósított ERDŐ+h+á+l+ó megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei
Hivatkozások
A Kőszegi-forrás ER magterületének főbb faállomány-szerkezeti jellemzői (1. táblázat)
| Záródás | 88% |
| Nagyobb természetes lékek (L23, LX) aránya | 30% |
| Sűrűség (N – hektáronkénti törzsszám) | 545,4 |
| Körlapösszeg (G – hektáronkénti körlapösszeg) | 29,0 m2/ha |
| Élőfakészlet (V – hektáronkénti élőfakészlet, SZILV) | 444,4 m3/ha |
| Álló holtfák és törött törzscsonkok sűrűsége (N4H4CS) | 74,5 |
| Álló holtfák és törött csonkok körlapösszege (G4H4CS) | 2,5 m2/ha |
| Fekvő holtfakészlet (V4F) | 70,5 m3/ha |
Hajtássűrűség (N) és hajtáscsúcs rágottság (R) az újulati- és cserjeszintben (2. táblázat)
| Fajcsoportok és fafajok | N | R |
| Fafajok a magas cserjeszintben | 1.011 tő/ha | 29% |
| Fafajok az újulati szintben | 2.019 tő/ha | 63% |
| Cserjefajok mindkét szintben | 457 tő/ha | 72% |
| Mindösszesen: | 3.488 tő/ha | 54% |
Az aljnövényzet leggyakoribb növényeinek relatív gyakorisága (RGY) csökkenő gyakorisági sorrendben (3. táblázat)
| Név | Latin név | RGY |
| borostyán | Hedera helix | 0,344 |
| bükk | Fagus sylvatica | 0,318 |
| csertölgy | Quercus cerris | 0,207 |
| szélfű | Mercurialis perennis | 0,141 |
| erdei ibolya | Viola reichenbachiana | 0,137 |
| egyvirágú gyöngyperje | Melica uniflora | 0,124 |
| erdei sárgaárvacsalán | Lamium galeobdolon (Galeobdolon luteum) | 0,121 |
| hagymás fogasír | Dentaria bulbifera | 0,104 |
| virágos kőris | Fraxinus ornus | 0,104 |
| nagylevelű hárs | Tilia platyphyllos | 0,096 |
| ... |