Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Zalaszántó 43B | VZ | 11.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 45A | VZ | 3.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 45B | VZ | 3.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 45C | VZ | 3.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 45D | MT | 3.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 46A | VZ | 4.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 46B | VZ | 4.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 46C | VZ | 2.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 46D | VZ | 2.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 46E | VZ | 4.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 48A | VZ | 7.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 48B | VZ | 3.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 48C | VZ | 3.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 48D | VZ | 4.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 49A | VZ | 4.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 49E | VZ | 4.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 50A | VZ | 3.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 50B | VZ | 0.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 50C | VZ | 3.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zalaszántó 50D | MT | 3.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zamárdi 2F | VZ | 3.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zamárdi 2K | VZ | 2.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zamárdi 2TI | VZ | 0.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zamárdi 3A | VZ | 4.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Zamárdi 3D | VZ | 1.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- Következő oldal
- Utolsó oldal