Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Püspökladány 10C | VZ | 0.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 10D | VZ | 2.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 10E | VZ | 1.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 10F | VZ | 1.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 10G | VZ | 3.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12B | VZ | 0.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12C | VZ | 0.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12D | VZ | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12D | VZ | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12E | VZ | 3.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12E, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 | VZ | Püspökladány 12E, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 (Lesku Balázs) | |
| Püspökladány 12F | VZ | 1.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12G | VZ | 0.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12H | VZ | 0.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12RL1 | VZ | 2.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12RL2 | VZ | 9.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 12RL2, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 | VZ | Püspökladány 12RL2, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 (Lesku Balázs) | |
| Püspökladány 15I | VZ | 2.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 16M | VZ | 0.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 16N | VZ | 1.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 16O | VZ | 2.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 16P | VZ | 0.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19D | VZ | 0.8 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19E | VZ | 2.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19F | MT | 0.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal