Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Isztimér 62E | MT | 11.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 64A | VZ | 5.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 64D | VZ | 5.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 64G | VZ | 4.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 64G, ORSZFELM 98/99, fotóhely 8 | MT | Isztimér 64G, ORSZFELM 98/99, fotóhely 8 (Bölöni János) | |
| Isztimér 65A | VZ | 22.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 65B | VZ | 11.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 65B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 9 | VZ | Isztimér 65B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 9 (Bölöni János) | |
| Isztimér 66A | MT | 36.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 66A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 | VZ | Isztimér 66A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 (Bölöni János) | |
| Isztimér 66B | VZ | 18.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 66B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 4 | MT | Isztimér 66B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 4 (Bölöni János) | |
| Isztimér 66B-67B határ | Isztimér 66B-67B határ, ORSZFELM 98/99 (Bölöni János) | ||
| Isztimér 66B-67B határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely P4 | MT | Isztimér 66B-67B határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely P4 (Bölöni János) | |
| Isztimér 67A | VZ | 13.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 67A, ORSZFELM 98/99, fotóhely P5 | VZ | Isztimér 67A, ORSZFELM 98/99, fotóhely P5 (Bölöni János) | |
| Isztimér 67B | MT | 30.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68A | MT | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68A-B határ | MT | Isztimér 68A-B határ, ORSZFELM 98/99 (Bölöni János) | |
| Isztimér 68A-B határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely 13 | MT | Isztimér 68A-B határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely 13 (Bölöni János) | |
| Isztimér 68B | MT | 6.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68B | MT | 6.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68C | MT | 15.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68D | MT | 8.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Isztimér 68D | MT | 8.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal