

Év | ||
---|---|---|
Szmorad F., Standovár T., Tímár G. (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve (Tovább) | 2016 | |
Ódor Péter (szerk.)(2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. (Tovább) | 2015 | |
Barbácsy Z. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum madárközösségének változása 1994 és 2013 között. Silva Naturalis 3:173-184. (Tovább) | 2014 | |
Faragó S., Náhlik A., Pócza G., Sándor Gy. (2014) A siketfajd szalafői előfordulása (Tovább) | 2014 | |
Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7. (Tovább) | 2014 | |
Varga Zs. (2010): Madártani monitoring az Aggteleki-karszt területén (1986-2006) - Ornithological monitoring on the Aggtelek karst (1986-2006). ANP Füzetek VII. (Tovább) | 2010 | |
Ódor P., Tinya F., Márialigeti S., Mag Zs. és Király I. (2008): A faállomány és különböző erdei élőlénycsoportok kapcsolata az őrségi erdőkben. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig". Absztrakt-kötet: 137, MBT, Nyíregyháza (Tovább) | 2008 | |
Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Aquila, 113., 9-19. (Tovább) | 2007 | |
Németh Cs. (2007): Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez. Cinege 12:39., Szombathely (Tovább) | 2007 | |
PECBM (Pan-European Common Bird Monitoring) (2007): State of Europe's Common Birds, 2007. Prague, Czech Republic (Tovább) | 2007 | |
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg (Tovább) | 2005 | |
Guralnick, Robert és Van Cleve, Jeremy: Strengths and weaknesses of museum and national survey data sets for predicting regional species richness: comparative and combined approaches. Diversity and Distribution, 11. (349-359), 2005. (Tovább) | 2005 | |
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest (Tovább) | 2001 | |
Nakano, Sh. & Murakami, M. (2001): Reciprocal subsidies: Dynamic interdependence between terrestrial and aquatic food webs. PNAS 98(1): 166-170. (Tovább) | 2001 | |
Fiala, J. (2000): Živy les. (Tovább) | 2000 | |
Murakami, M. & Nakano, S. (2000): Species-specific bird functions in a forest-canopy food web. Proc. R. Soc. Lond. B 267: 1597-1601. (Tovább) | 2000 | |
Schmidt A. (2000): Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopus leucotos) állományfelmérése a Börzsönyben. Túzok 5(3-4): 93-96. (Tovább) | 2000 | |
Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114. (Tovább) | 1999 | |
Bücking, W. et al (1998): Faunenstrukturen einiger Bannwälder und vergleichbarer Wirtschaftwälder..; Forstpflanzenzüchtung 39. (1998) (Tovább) | 1998 | |
Lőkös L., Peregovits L.(szerk.)(1998): Természetvédelmi közlemények 7. Magyar Biológiai Társaság, Budapest (Tovább) | 1998 |
Oldalak
Angol név:
biodiversity: birds