A július elején lecsapó vihar a magterületen csak kisebb kiterjedésű széldöntéseket okozott. A nagy bükkök egy jelentős része viszont törést szenvedett, törzstörést, gyakrabban pedig a közepes koronaágak letörését. Ennek fő oka hogy a nyári aszály miatt kiszáradt (ennek következtében kemény) talajállapot! A nyári talajszárazságot az is mutatta, hogy a 'Gyertyán-kút' már korábban elapadt, teljesen száraz volt a forrás-medence.
TARTALOM
A Nagy-Sertés-hegy Erdőrezervátum magterülete
A terepen állandósított ERDŐ+h+á+l+ó megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei
Hivatkozások
A Nagy-Sertés-hegy ER magterületének főbb faállomány-szerkezeti jellemzői
| Záródás | % |
| Nagyobb természetes lékek (L23, LX) aránya | % |
| Sűrűség (N – hektáronkénti törzsszám) | tő/ha |
| Körlapösszeg (G – hektáronkénti körlapösszeg) | m2/ha |
| Élőfakészlet (V – hektáronkénti élőfakészlet, SZILV) | m3/ha |
| Álló holtfák és törött törzscsonkok sűrűsége (N4H4CS) | tő/ha |
| Álló holtfák és törött csonkok körlapösszege (G4H4CS) | m2/ha |
| Fekvő holtfakészlet (V4F) | m3/ha |
Hajtássűrűség (N) és hajtáscsúcs rágottság (R) az újulati- és cserjeszintben
| Fajcsoportok és fafajok | N | R |
| Fafajok a magas cserjeszintben | tő/ha | % |
| Fafajok az újulati szintben | tő/ha | % |
| Cserjefajok mindkét szintben | tő/ha | % |
| Mindösszesen: | tő/ha | % |
A növények relatív gyakorisága (RGY) és előfordulási valószínűsége (EFO%) - 1. táblázat (az első 10 faj)
| FAJOK | RGY | EFO% |
| bükk --- Fagus sylvatica | 0.284 | 85 |
| erdei ibolya --- Viola reichenbachiana | 0.180 | 52 |
| kocsánytalan tölgy --- Quercus petraea agg. | 0.153 | 49 |
| hagymás fogasír --- Dentaria bulbifera | 0.115 | 38 |
| hegyi juhar --- Acer pseudo-platanus | 0.111 | 53 |
| gyertyán --- Carpinus betulus | 0.092 | 43 |
| bükkös sás --- Carex pilosa | 0.087 | 36 |
| szagos müge --- Galium odoratum | 0.084 | 25 |
| korai juhar --- Acer platanoides | 0.080 | 55 |
| nagylevelű hárs --- Tilia platyphyllos | 0.080 | 62 |
| nehézszagú gólyaorr --- Geranium robertianum | 0.073 | 24 |
| magas kőris --- Fraxinus excelsior | 0.051 | 22 |
| . . . |
Az eredmények és a részletes jelentés még kidolgozás alatt van (2026. február).