

List of the strict forest reserves of Hungary, short descriptions and homepages of the sites.
order:
field_rez_sorszam
Identifier![]() |
FR name (geographical name) | Core area | |
---|---|---|---|
ER-15 (HU) | Kunpeszéri Tilos-erdő Forest Reserve (Kiskunság) | 18.9 ha | |
ER-14 (HU) | Maros-hullámtér Erdőrezervátum (Maros hullámtér) | 21.3 ha | |
ER-13 (HU) | Sasér Erdőrezervátum (Tisza-ártér) | 19.6 ha | |
ER-11 (HU) | Nagybugaci ősborókás Erdőrezervátum (Kiskunság) | 75.8 ha | |
ER-09 (HU) | Ócsai turjános Erdőrezervátum (Kiskunság) | 22.4 ha | |
ER-08 (HU) | Kisszénás Erdőrezervátum (Budai-hegység) | 41.1 ha | |
ER-07 (HU) | Juhdöglő-völgy Forest Reserve (Vértes) | 25.7 ha | |
ER-06 (HU) | Meszes-völgy Erdőrezervátum (Vértes) | 46.3 ha | |
ER-05 (HU) | Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum (Gerecse) | 49.6 ha | |
ER-04 (HU) | Pogány - Rózsás Forest Reserve (Börzsöny) | 91.3 ha | |
ER-03 (HU) | Nagy Istrázsa-hegy Forest Reserve (Gödöllői-dombság) | 44.5 ha | |
ER-02 (HU) | Prédikálószék Forest Reserve (Visegrádi-hegység) | 27.3 ha | |
ER-01 (HU) | Pilis-oldal Forest Reserve (Pilis) | 44.9 ha |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3