Abstract
A változatos erdők, a meredek völgy, a patak, a sziklás szurdok és a visszaerdősülő egykori kaszálók vadregényessége és sokszínűsége miatt az erdőrezervátumok között az egyik „legszebb” terület (bár még csak középkorú felhagyott az állomány). Számos túristaút csomópontjának közelében fekszik, nagy a turistaforgalom. A 2024-es botanikai felmérés (138 MVP) kiemelkedően magas fajgazdagságról tanúskodik.
| FAJOK | RGY | EFO |
| gyertyán --- Carpinus betulus | 0.356 | 91 |
| cser --- Quercus cerris | 0.355 | 62 |
| bükk --- Fagus sylvatica | 0.277 | 68 |
| hegyi juhar --- Acer pseudo-platanus | 0.238 | 64 |
| szagos müge --- Galium odoratum | 0.176 | 49 |
| magas kőris --- Fraxinus excelsior | 0.144 | 65 |
| korai juhar --- Acer platanoides | 0.143 | 57 |
| erdei ibolya --- Viola reichenbachiana | 0.120 | 43 |
| kocsánytalan tölgy --- Quercus petraea agg. | 0.112 | 36 |
| kisvirágú nebáncsvirág --- Impatiens parviflora | 0.110 | 23 |
| ... |
Notes
A FAÁSZ és ÚJCS alapfelmérést 2025-ben tervezzük elvégezni.
Location
ER Archívum digitális
Strict forest reserves
Csatolt dokumentum