List and descriptions of strict forest reserves
List of the strict forest reserves of Hungary, short descriptions and homepages of the sites.
Identifier [1] | FR name (geographical name) [2] |
Core area![]() |
|
---|---|---|---|
ER-28 (HU) | Baláta-tó Erdőrezervátum [4] (Zalai-dombság) | 76.1 ha | |
ER-49 (HU) | Dombosház Erdőrezervátum [5] (Mosoni-síkság) | 83.2 ha | |
ER-29 (HU) | Buvat, Keszeges-tó Erdőrezervátum [6] (Sárköz) | 84.8 ha | |
ER-58 (HU) | Kecskés-galya Erdőrezervátum [7] (Bükk) | 87.0 ha | |
ER-39 (HU) | Tátika Erdőrezervátum [8] (Bakony) | 87.5 ha | |
ER-04 (HU) | Pogány - Rózsás Forest Reserve [9] (Börzsöny) | 91.3 ha | |
ER-59 (HU) | Vár-hegy Forest Reserve [10] (Bükk) | 94.1 ha | |
ER-41 (HU) | Somhegy Erdőrezervátum [11] (Bakony) | 103.6 ha | |
ER-68 (HU) | Alsó-hegy Forest Reserve [12] (Aggteleki-karszt) | 112.8 ha | |
ER-42 (HU) | Burok-völgy Erdőrezervátum [13] (Bakony) | 128.5 ha | |
ER-63 (HU) | Csókás-völgy Erdőrezervátum [14] (Bükk) | 144.4 ha | |
ER-71 (HU) | Nagy-oldal Erdőrezervátum [15] (Aggteleki-karszt) | 223.8 ha | |
ER-70 (HU) | Haragistya - Lófej Erdőrezervátum [16] (Aggteleki-karszt) | 259.9 ha |
Pages
- « first [17]
- ‹ previous [18]
- 1 [17]
- 2 [18]
- 3