

List of the strict forest reserves of Hungary, short descriptions and homepages of the sites.
order:
field_rez_magter
Identifier | FR name (geographical name) |
Core area![]() |
|
---|---|---|---|
ER-28 (HU) | Baláta-tó Erdőrezervátum (Zalai-dombság) | 76.1 ha | |
ER-49 (HU) | Dombosház Erdőrezervátum (Mosoni-síkság) | 83.2 ha | |
ER-29 (HU) | Buvat, Keszeges-tó Erdőrezervátum (Sárköz) | 84.8 ha | |
ER-58 (HU) | Kecskés-galya Erdőrezervátum (Bükk) | 87.0 ha | |
ER-39 (HU) | Tátika Erdőrezervátum (Bakony) | 87.5 ha | |
ER-04 (HU) | Pogány - Rózsás Forest Reserve (Börzsöny) | 91.3 ha | |
ER-59 (HU) | Vár-hegy Forest Reserve (Bükk) | 94.1 ha | |
ER-41 (HU) | Somhegy Erdőrezervátum (Bakony) | 103.6 ha | |
ER-68 (HU) | Alsó-hegy Forest Reserve (Aggteleki-karszt) | 112.8 ha | |
ER-42 (HU) | Burok-völgy Erdőrezervátum (Bakony) | 128.5 ha | |
ER-63 (HU) | Csókás-völgy Erdőrezervátum (Bükk) | 144.4 ha | |
ER-71 (HU) | Nagy-oldal Erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) | 223.8 ha | |
ER-70 (HU) | Haragistya - Lófej Erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) | 259.9 ha |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3