|
|
Kutatási besorolás '99 szerint rendezve |
| CK Célorientált kutatás
| 15 Kunpeszéri Tilos-erdő (Kiskunság, MT: 18,9 ha, VZ: 50,1) |
| | | 20 Dédai-erdő (Beregi-síkság, MT: 19,7 ha, VZ: 52,3) |
| | | 21 Fényi-erdő (Nyírség, MT: 59,3 ha, VZ: 209,8) |
| | | 36 Vétyem (Zalai-dombság, MT: 31,0 ha, VZ: 152,3) |
| | | 42 Burok-völgy (Bakony, MT: 128,5 ha, VZ: 293,8) |
| | | 53 Szalafő (Vasi-Hegyhát, MT: 13,2 ha, VZ: 81,5) |
| | | 56 Kékes (Mátra, MT: 54,8 ha, VZ: 88,0) |
| | | 58 Kecskés-galya (Bükk, MT: 87,0 ha, VZ: 124,6) |
| | | 60 Őserdő (Bükk, MT: 59,3 ha, VZ: 316,0) |
| | | 63 Csókás-völgy (Bükk, MT: 144,4 ha, VZ: 258,4) |
| | | 68 Alsó-hegy (Aggteleki-karszt, MT: 112,8 ha, VZ: 116,5) |
| |
EK Eseménykövetés
| 01 Pilis-oldal (Pilis, MT: 44,9 ha, VZ: 123,2) |
| | | 02 Prédikálószék (Visegrádi-hegység, MT: 27,3 ha, VZ: 143) |
| | | 03 Nagy Istrázsa-hegy (Gödöllői-dombság, MT: 44,5 ha, VZ: 111,0) |
| | | 05 Gerecse, Száz-völgy (Gerecse, MT: 49,6 ha, VZ: 193,8) |
| | | 13 Sasér (Tisza-ártér, MT: 19,6 ha, VZ: 18,2) |
| | | 14 Maros hullámtér (Maros hullámtér, MT: 21,3 ha, VZ: 39,7) |
| | | 16 Közös-erdő (Kiskunság, MT: 29,0 ha, VZ: 0,0) |
| | | 18 Farkas-sziget 2. (Tiszántúl, MT: 8,4 ha, VZ: 32,6) |
| | | 23 Farkas-sziget 1. (Tiszántúl, MT: 24,3 ha, VZ: 50,4) |
| | | 24 Baktai-erdő (Nyírség, MT: 28,4 ha, VZ: 8,2) |
| | | 27 Dávodi-erdő (Somogyi-dombság, MT: 52,3 ha, VZ: 190,4) |
| | | 28 Baláta-tó (Zalai-dombság, MT: 92,1 ha, VZ: 321,8) |
| | | 32 Vaskereszt (Külső-Somogy, MT: 31,5 ha, VZ: 86,4) |
| | | 33 Bükkhát (Dráva-mellék, MT: 36,2 ha, VZ: 154,7) |
| | | 35 Kőszegi-forrás (Mecsek, MT: 33,0 ha, VZ: 116,2) |
| | | 37 Remetekert (Zalai-dombság, MT: 31,8 ha, VZ: 125,8) |
| | | 38 Csörnyeberek (Zalai-dombság, MT: 25,1 ha, VZ: 80,3) |
| | | 43 Virágos-hegy (Keszthelyi-hegység, MT: 46,6 ha, VZ: 262,7) |
| | | 44 Fehér-sziklák (Bakonyalja, MT: 39,1 ha, VZ: 235,0) |
| | | 49 Dombosház (Mosoni-síkság, MT: 82,7 ha, VZ: 207,4) |
| | | 51 Hosszú-völgy (Alpokalja, MT: 38,4 ha, VZ: 107,3) |
| | | 52 Szabó-völgy (Vasi-Hegyhát, MT: 26,9 ha, VZ: 39,1) |
| | | 54 Pap-erdő (Vasi-Hegyhát, MT: 20,4 ha, VZ: 21,8) |
| | | 57 Hór-völgy (Bükk, MT: 61,1 ha, VZ: 378,0) |
| | | 62 Paphárs - Kecskevár (Bükk, MT: 57,8 ha, VZ: 133,7) |
| | | 67 Pataj (Hevesi Dombvidék, MT: 65,7 ha, VZ: 191,4) |
| | | 69 Kelemér-Serényfalu (Borsodi-dombság, MT: 71,9 ha, VZ: 256,8) |
| | | 70 Haragistya-Lófej (Aggteleki-karszt, MT: 259,9 ha, VZ: 352,3) |
| | | 71 Nagy-oldal (Aggteleki-karszt, MT: 223,8 ha, VZ: 262,5) |
| |
HTV Hosszútávú vizsgálatsorozat
| 04 Pogány - Rózsás (Börzsöny, MT: 91,3 ha, VZ: 305,1) |
| | | 07 Juhdöglő-völgy (Vértes, MT: 25,7 ha, VZ: 55,1) |
| | | 08 Kisszénás (Budai-hegység, MT: 41,1 ha, VZ: 79,3) |
| | | 09 Ócsai turjános (Kiskunság, MT: 22,4 ha, VZ: 47,8) |
| | | 11 Nagybugaci ősborókás (Kiskunság, MT: 75,8 ha, VZ: 173,6) |
| | | 19 Bockereki-erdő (Beregi-Tiszahát, MT: 60,1 ha, VZ: 155,7) |
| | | 22 Tilos-erdő (Tiszántúl, MT: 22,3 ha, VZ: 40,0) |
| | | 26 Ropoly (Zselic, MT: 58,2 ha, VZ: 173,7) |
| | | 30 Dél-Veránka, Sasfok (Sárköz, MT: 54,8 ha, VZ: 140,1) |
| | | 31 Kádár-sziget (Sárköz, MT: 50,8 ha, VZ: 31,5) |
| | | 39 Tátika (Bakony, MT: 87,5 ha, VZ: 171,7) |
| | | 40 Tóth-árok (Bakony, MT: 57,9 ha, VZ: 380,9) |
| | | 41 Somhegy (Bakony, MT: 103,6 ha, VZ: 189,6) |
| | | 46 Hidegvíz-völgy (Soproni-hegység, MT: 19,7 ha, VZ: 37,2) |
| | | 47 Erebe-szigetek (Kisalföld, MT: 64,0 ha, VZ: 0,0) |
| | | 55 Csörgő-völgy (Mátra, MT: 51,2 ha, VZ: 81,9) |
| | | 59 Vár-hegy (Bükk, MT: 94,1 ha, VZ: 244,8) |
| | | 64 Nagy-sertéshegy (Zempléni-hegység, MT: 65,8 ha, VZ: 346,1) |
| |
Megőrzésre
| 06 Meszes-völgy (Vértes, MT: 46,3 ha, VZ: 85,5) |
| | | 29 Buvat, Keszeges-tó (Sárköz, MT: 84,8 ha, VZ: 177,8) |
| | | 34 Matty (Dráva-mellék, MT: 32,2 ha, VZ: 0,4) |
| | | 50 Bikafej (Hanság, MT: 75,7 ha, VZ: 211,2) |
| | | 61 Leány-völgy (Bükk, MT: 56,9 ha, VZ: 320,0) |
| |
|